Description
| MARCA | HP | |
| MODELO | 7740 | |
| SERIE | OfficeJet | |
|
IMPRESORA |
||
| TIPO | Multifuncional de Inyección | |
| TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN | Inyección térmica de tinta HP | |
| RESOLUCIÓN | Color: Hasta 4800 x 1200 dpi optimizados en papel fotográfico HP Advanced 1200 x 1200 dpi de entrada Negro: Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción |
|
| TIEMPO DE IMPRESIÓN DE LA PRIMERA PAGINA | Negro: 9 segundos Color: Velocidad máxima de 10 segundos |
|
| VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | Negro: ISO: Hasta 22 ppm Borrador: Hasta 34 ppmColor: ISO:Hasta 18 ppm Borrador:Hasta 34 ppm |
|
| LENGUAJE DE IMPRESIÓN | HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 mejorado | |
| ENTRADA DE PAPEL | Bandeja de entrada de 250 hojas | |
| VISOR | LCD de 2,65″ | |
| CICLO MENSUAL DE TRABAJO | Hasta 30,000 páginas | |
| VOLUMEN DE IMPRESIÓN MENSUAL RECOMENDADO | 250 a 1500 | |
| IMPRESIÓN DÚPLEX | Automático | |
| MEMORIA | 512 MB | |
| VELOCIDAD DE PROCESADOR | 1,2 GHz | |
| ESCÁNER | ||
| TIPO DE ESCÁNER | Cama plana | |
| RESOLUCIÓN DE ESCÁNER | Hasta 1200 ppp | |
| PROFUNDIDAD DE COLOR | 24 bits | |
| TAMAÑO DE ESCANEO (ADF), MÁXIMO | 8.5 x 14″ | |
| CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOC | Estándar, 35 hojas | |
|
COPIADORA |
||
| VELOCIDAD DE COPIADO | Negro: Hasta 33 cpm Color: Hasta 31 cpm |
|
| CANTIDAD DE COPIAS | 99 | |
|
FAX |
||
| CAPACIDAD DE FAXEO | Memoria de fax: Hasta 100 páginas Resolución de fax: Hasta 300 x 300 ppp |
|
| VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN | 4 segundos por página | |
| REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA | ||
| INTERFAZ | 1 USB 2.0 con la compatibilidad con dispositivos USB 3.0 1 USB host 1 Ethernet 1 WiFi 802.11b/g/n 2 puertos de módem RJ-11 |
|
|
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS |
||
| DIMENSIONES | 584 x 466 x 383 mm | |
| PESO | 19.5 kg | |






Reviews
There are no reviews yet.