Description
| MARCA | Brother | |
| MODELO | MFCT910DW | |
| IMPRESORA | ||
| TIPO | Inyección de Tinta | |
| TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN | Inyección de tinta a color | |
| RESOLUCIÓN | Hasta 6,000 x 1,200 dpi | |
| VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | Negro (modo rápido): hasta 27 ppm Color (modo rápido): hasta 23 ppm Negro (ISO/IEC 24734): hasta 12 ipm Color (ISO/IEC 24734): hasta 10 ipm |
|
| TAMAÑO DE PAPEL | Hasta 8.5” x 14” (legal) | |
| ENTRADA DE PAPEL | Hasta 150 h. y bandeja multipropósito de hasta 80 h. | |
| VISOR | Pantalla de 1.8” a color | |
| CICLO MENSUAL DE TRABAJO | Hasta 4,000 páginas | |
| VOLUMEN DE IMPRESIÓN MENSUAL RECOMENDADO | 500 a 2,000 páginas | |
| IMPRESIÓN DÚPLEX | Automático | |
| ESCÁNER | ||
| TIPO DE ESCÁNER | Cama plana a color (CIS) y ADF (hasta 20 páginas) | |
| RESOLUCIÓN DE ESCÁNER | Óptico: Hasta 1,200 x 2,400 dpi ADF (1,200 x 600 dpi) Interpolada: Hasta 19,200 x 19,200 dpi |
|
| TAMAÑO DE ESCANEO (CAMA PLANA), MÁXI | 8.5” x 11.7” (carta/A4) | |
| FAX | ||
| MÓDEM | 14,000 bps | |
| REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA | ||
| INTERFAZ | 802.11b/g/n inalámbrica USB 2.0 de alta velocidad y Ethernet (10/100) USB Frontal |
|






Reviews
There are no reviews yet.