Description
Impresora hp M402N
Rendimiento de impresión y seguridad sólida para la forma en que trabaja. Esta impresora de gran capacidad termina los trabajos más rápido y ofrece seguridad integral para protegerlo de amenazas. Los cartuchos de tóner originales HP con JetIntelligence imprimen más páginas para usted.
| DESEMPEÑO | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo): | 80000 páginas por mes |
| Tecnología de impresión: | Láser |
| Ciclo de trabajo (páginas por mes): | 750 – 4000 |
| Procesador incorporado: | Si |
| Frecuencia del procesador: | 1200 MHz |
| TECNOLOGÍA DE LA IMPRESIÓN | |
| Color: | No |
| Tipo de papel de entrada: | Bandeja de papel |
| Número de cartuchos de impresión: | 1 |
| Impresión dúplex: | No |
| CAPACIDAD DE SALIDA | |
| Capacidad de salida estándar: | 150 hojas |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Interfaz estándar: | Ethernet |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
| CONEXIÓN | |
| Ethernet: | Si |
| Wifi: | No |
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Listo para redes: | Si |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Altura: | 216 mm |
| Profundidad: | 357 mm |
| Peso: | 8,58 kg |
| Ancho: | 381 mm |
| CALIDAD DE IMPRESIÓN | |
| Lenguaje: | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,URF |
| Colores de impresión: | Negro |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Consumo de energía (inactivo): | 6,1 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0,1 W |
| Consumo energético: | 591 W |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 |
| Voltaje de entrada AC: | 110-240 |
| MEDIOS DE ALMACENAJE | |
| Memoria interna: | 128 MB |
| Memoria interna máxima: | 128 MB |
| DISEÑO | |
| Color del producto: | Gris |
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
| EXHIBICIÓN | |
| Pantalla: | LCD |
| Número de líneas en pantalla: | 2 |
| Pantalla incorporada: | Si |
| APROBACIONES REGULADORAS | |
| Certificado Energy Star: | Si |
| Certificado para Blue Angel: | Si |
| DIRECCIÓN DE PAPEL | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9): | A4,A5,A6 |
| Tipos de bandeja estándar: | Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Transparencias |
| Tamaño de series JIS B (B0…B9): | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO: | Executive, A4, Carta |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo Windows soportado: | Si |
| Sistema operativo MAC soportado: | Si |
| Sistema operativo Linux soportado: | Si |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Intervalo de temperatura operativa: | 17,5 – 25 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 30 – 70% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 10 – 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 – 40 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
| Cartucho (s) incluido: | Si |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Included cartridge capacity (black): | 1500 páginas |
| Documentation CD: | Si |
| CD de software: | Si |
| Cable de alimentación incluido: | Si |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | |
| Herramientas de gestión HP: | HP Proxy Agent Software; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox |
| Encendido/Apagado automático HP: | Si |
| ePrint HP: | Si |
| HP Web Jetadmin: | Si |








Reviews
There are no reviews yet.