Description
Las impresoras Samsung Mono Xpress M2020 combinan el fácil manejo con un alto rendimiento a un precio accesible. Es ideal para el ambiente de negocios en cualquier lugar y en cualquier momento de las pequeñas oficinas/oficinas en el hogar conscientes de los costos.
Fácil de Usar:
Diseñado para una operación sencilla e intuitiva, la impresora M2020 le ahorra tiempo y esfuerzo. La opción de impresión One touch le permitirá enviar directamente a la impresora lo que esté visible en la pantalla del monitor.
Impresiones Rápidas:
Una impresora más rápida significa tambien un flujo de trabajo más rápido. El M2020 está equipado con un procesador de 400 MHz y 8 MB de memoria para imprimir hasta 20 páginas por minuto.
Easy Eco Driver:
Ahorre hasta un 20% del tóner con el modo Easy Eco Driver de Samsung. Este útil software también reduce el consumo de papel y de energía al dar a los usuarios la opción de eliminar texto e imágenes innecesarias, convirtiéndolos de mapas de bits a bocetos. El Easy Eco Driver es el ganador del Premio al Logro Sobresaliente en Innovación 2012 de Buyers Labouratory (BLI).
Imágenes y Texto Brillantes:
La M2020 imprime su texto e imágenes en una calidad sumamente alta, con 1200 x 1200 dpi de resolución la excelente calidad se logra mediante la variación del tamaño de los puntos y la posición del propio punto. Esto significa que puede imprimir con más detalle para obtener una imagen más suave y nítida.
| Memoria | |
| Memoria interna: | 8 MB |
| Memoria interna máxima: | 128 MB |
| Puertos e Interfaces | |
| Interfaz estándar: | USB 2.0 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso: | 3,97 kg |
| Altura: | 17,8 cm |
| Ancho: | 33,1 cm |
| Profundidad: | 21,5 cm |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 20 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 8,5 s |
| Capacidad de salida | |
| Capacidad de salida estándar: | 100 hojas |
| Capacidad de la entrada | |
| Capacidad de entrada estándar: | 150 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar: | 1 |
| Tipo de papel de entrada: | Cassette |
| Tecnología de la impresión | |
| Color: | No |
| Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión: | Laser |
| Número de cartuchos de impresión: | 1 |
| Ciclo de trabajo (máximo): | 10000 páginas por mes |
| Colores de impresión: | Negro |
| Impresión dúplex: | No |
| Control de energía | |
| Consumo energético: | 310 W |
| Consumo de energía (ahorro): | 1,1 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 30 W |
| Red | |
| Listo para redes: | No |
| Ethernet: | No |
| Wifi: | No |
| Tecnología de impresión móvil: | No |
| Emisión de sonidos | |
| Emisión de sonido (inactivo): | 26 Db |
| Nivel de ruido de impresión: | 50 Db |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de impresión: | Legal (216 x 356 mm) |
| Tamaño de sobres: | 10, C5, DL, Monarch |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9): | A4, A5 |
| ISO tamaño de serie B (B0…B9): | B5 |
| Tamaño de series JIS B (B0…B9): | B5 |
| Tipos de bandeja estándar: | Papel bond, Cartulina, Papel cuché, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
| Tamaño de impresora No-ISO: | Legal, Carta, Oficio |
| Peso de papel en bandeja estándar: | 60 – 163 g/m² |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
| Contenido del embalaje | |
| Manual de usuario: | Si |
| Diseño | |
| Color del producto: | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada: | No |
| Desempeño | |
| Velocidad de reloj: | 400 MHz |
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 2000, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado: | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 |











Reviews
There are no reviews yet.