Description
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de enfriamiento: | Pasivo |
| Familia de componentes de tarjeta madre: | Intel |
| Circuito integrado de tarjeta madre: | Intel B360 |
| Componente para: | PC |
| Canales de salida de audio: | 7.1 canales |
| HDCP: | ![]() |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP): | ![]() |
| Sockets de procesador soportados: | LGA 1151 (Socket H4) |
| Interno I/O | |
|---|---|
| Número de conectores SATA: | 6 |
| Conector de ventilador CPU: | ![]() |
| Conector de audio en panel frontal: | ![]() |
| Conectores USB 3.0 ( 3.1 Gen 1 ): | 1 |
| USB 2.0, conectores: | 2 |
| Conector eléctrico de 12 V: | ![]() |
| Número de conectores SATA III: | 6 |
| Número de conectores a ventilador de chasis: | 2 |
| Conector de potencia ATX (24 pines): | ![]() |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados: | M.2, SATA |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10 |
| Procesador | |
|---|---|
| Máxima resolución: | 4096 x 2160 Pixeles |
| Procesador compatible: | Intel® Celeron® |
| Familia de procesador: | Intel |
| Máx.número de procesador SMP: | 1 |
| Socket de procesador: | LGA1151 |
| Fabricante de procesador: | Intel |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho: | 205 mm |
| Profundidad: | 226 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria sin buffer: | ![]() |
| No ECC: | ![]() |
| Capacidades del módulo de memoria soportadas: | 8GB,16GB |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas: | 2666,2400,2133 MHz |
| Memoria interna máxima: | 64 GB |
| Tipo de ranuras de memoria: | DIMM |
| Canales de memoria: | Dual |
| Tipos de memoria compatibles: | DDR4-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria: | 4 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet: | ![]() |
| Tipo de interfaz ethernet: | Ethernet rápido, Gigabit Ethernet |
| Gráficos | |
|---|---|
| Memoria máxima de adaptador de gráficos: | 1024 MB |
| Soporte de gráficos discretos: | ![]() |
| Graphics chipset: | Intel |
| Adaptador gráfico: | HD Graphics |
| Ranuras de expansión | |
|---|---|
| Ranuras x4 PCI Express: | 1 |
| Ranuras x16 PCI Express: | 1 |
| Ranuras x1 PCI Express: | 1 |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Manual de usuario: | ![]() |
| BIOS | |
|---|---|
| Tipos de BIOS: | UEFI AMI |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| USB 3.0 ( 3.1 Gen 1 ) cantidad de puertos: | 6 |
| Factor de forma: | Micro ATX |
| Control de energía | |
|---|---|
| Alimentación: | ATX |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Compatible con la tecnología Intel Optane: | ![]() |









Reviews
There are no reviews yet.