Description
Almacenamiento de alto rendimiento para guardar, transmitir y compartir desde cualquier lugar
Mantenga sus contenidos multimedia a salvo en un único lugar con este dispositivo de almacenamiento en red (NAS) de alto rendimiento y acceda y transmita de una manera segura desde cualquier lugar con conexión a Internet.
Almacenamiento en red centralizado
Organice toda su colección de contenidos multimedia, fotos y archivos en una ubicación de red central.
Acceda desde cualquier lugar
Guarde, acceda y transmita su contenido en cualquier lugar donde tenga conexión a Internet con la aplicación móvil My Cloud o el acceso web MyCloud.com.
Sólida protección de los datos
Múltiples opciones de RAID y copia de seguridad para ayudarle a proteger todos sus valiosos contenidos multimedia, fotos y archivos importantes.
| Procesador | |
| Modelo del procesador: | Armada 385 |
| Familia de procesador: | Marvell |
| Número de núcleos de procesador: | 2 |
| Velocidad de reloj: | 1,3 GHz |
| Memoria | |
| RAM interna: | 1 GB |
| Tipo de memoria RAM interna: | DDR3 |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB: | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity: | 2 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso: | 1,6 kg |
| Altura: | 16,5 cm |
| Ancho: | 9,9 cm |
| Profundidad: | 15,7 cm |
| Control de energía | |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC: | 100-240 V |
| Ubicación de fuente de alimentación: | Externo |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 – 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 – 35 °C |
| Red | |
| Ethernet: | Si |
| Conexión de redes: | Si |
| Wifi: | No |
| Adición de vínculos: | Si |
| Jumbo Frames, soporte: | Si |
| DHCP, cliente: | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Soporte iSCSI: | Si |
| Medios de almacenaje | |
| Niveles RAID: | 0, 1, JBOD |
| Sistemas de archivos soportados: | FAT, FAT32, HFS, NTFS, ext2, ext3, ext4 |
| Compatibilidad con RAID: | Si |
| Tamaño de la unidad de almacenamiento: | 2.5/3.5″ |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles: | 2 |
| Unidades de almacenamiento instaladas: | Si |
| Capacidad total de almacenamiento instalada: | 4000 GB |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas: | 2 |
| Tipo de unidades de almacenamiento instaladas: | Unidad de disco duro |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: | Unidad de disco duro |
| Receptáculos de unidades hot-swap: | Si |
| Capacidad de la unidad de almacenamiento: | 2000 GB |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificado DLNA: | Si |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos: | LAN (RJ-45) |
| Adaptador de energía externo: | Si |
| Guía de instalación rápida: | Si |
| Diseño | |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Indicadores LED: | Estado |
| Color del producto: | Negro |
| Desempeño | |
| Tipo: | NAS |
| Algoritmos de seguridad soportados: | 256-bit AES |
| Número de usuarios: | 800 usuario(s) |
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado: | Si |
| Clase del dispositivo: | Home & Home Office |
| Función de copia de seguridad: | Si |
| Opciones de copia de seguridad: | Cloud |










Reviews
There are no reviews yet.