Description
El monitor Thinkvision T24v-10 full hd de 60,4 cm (23,8) aporta una gran experiencia de voip para videoconferencia y el trabajo diario. Con su cámara fhd que integra la función de ir, puede admitir Windows hello para promocionar un inicio de sesión rápido y seguro sin contraseñas. El micrófono de matriz dual y los altavoces estéreo integrados también garantizan una excelente calidad de audio. El monitor también tiene interfaces versátiles y un pedestal ergonómico para facilidad de uso.
| Exhibición | ||||
| Diagonal de la pantalla: | 60.5 cm (23.8″) | |||
| Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd / m² | |||
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles | |||
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 | |||
| Tiempo de respuesta: | 6 ms | |||
| Tipo de panel: | IPS | |||
| Tipo HD: | Full HD | |||
| Tecnología de visualización: | LED | |||
| Forma de la pantalla: | Plana | |||
| Formatos gráficos soportados: | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),832 x 624,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1440 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) | |||
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 | |||
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° | |||
| Ángulo de visión, vertical: | 178° | |||
| SmartResponse: | 4 ms | |||
| Diagonal de pantalla: | 60.45 cm | |||
| Tamaño de pixel: | 0.2745 x 0.2745 mm | |||
| Tamaño visible, horizontal: | 52.7 cm | |||
| Tamaño visible, vertical: | 29.6 cm | |||
| Gama de colores: | 72% | |||
| Multimedia | ||||
| Altavoces incorporados: | Si | |||
| Cámara incorporada: | Si | |||
| Sintonizador de TV integrado: | No | |||
| Micrófono incorporado: | Si | |||
| Diseño | ||||
| Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina | |||
| Certificado Energy Star: | Si | |||
| Compatibilidad EPEAT: | Oro | |||
| Color del producto: | Negro | |||
| Certificación: | VESA DDC2B/CI, ISO 9241-307, FCC Class B, TCO Displays 7.0, TCO Certified Edge 2.0, WEEE, RoHS |
|||
| Puertos e Interfaces | ||||
| Concentrador USB integrado: | Si | |||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 | |||
| Puerto DVI: | No | |||
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 | |||
| Número de puertos ascendentes: | 1 | |||
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: | 2 | |||
| Número de puertos HDMI: | 1 | |||
| HDCP: | Si | |||
| Ergonomía | ||||
| Montaje VESA: | Si | |||
| Ranura para cable de seguridad: | Si | |||
| Ajustes de altura: | Si | |||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington | |||
| Eje: | Si | |||
| Ángulo de pivote: | 0 – 90° | |||
| Giratorio: | Si | |||
| Ángulo de giro (alcance): | -45 – 45° | |||
| Ajuste de la inclinación: | Si | |||
| Ángulo de inclinación: | -5 – 30° | |||
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si | |||
| Número de lenguajes OSD: | 8 | |||
| Cliente liviano/Thin Client | ||||
| Cliente delgado instalado: | No | |||
| Control de energía | ||||
| Consumo energético: | 20 W | |||
| Consumo de energía (inactivo): | 0.5 W | |||
| Consumo de energía (máx.): | 45 W | |||
| Peso y dimensiones | ||||
| Ancho: | 540.2 mm | |||
| Profundidad: | 261.9 mm | |||
| Altura: | 500.5 mm | |||
| Peso: | 5.07 kg | |||
| Ancho del marco (lateral): | 2 mm | |||
| Empaquetado de datos | ||||
| Stand incluido: | Si | |||
| Cables incluidos: | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB | |||
| Otras características | ||||
| Pantalla: | LED | |||









Reviews
There are no reviews yet.