Description
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Entrada de CA | ![]() |
| Puerto DVI | ![]() |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Sintonizador de TV integrado | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 131.1 mm |
| Profundidad (sin base) | 5.05 cm |
| Profundidad del paquete | 572 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 180 mm |
| Peso (sin base) | 2.83 kg |
| Peso del paquete | 4,3 kg |
| Ancho (sin base) | 51.2 cm |
| Altura del paquete | 364 mm |
| Altura (sin base) | 30.4 cm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 83 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 90° |
| Diagonal de la pantalla | 55,9 cm (22″) |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tamaño visible, horizontal | 47,7 cm |
| DDC / CI | ![]() |
| Tipo de pantalla | TN |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 65° |
| 3D | ![]() |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
| Gama de colores | 85% |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Intervalo de escaneado vertical | 56 – 76 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tecnología de visualización | TN |
| Display brightness (typical) | 200 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tamaño de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
| Tamaño visible, vertical | 26,8 cm |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI | ![]() |
| Entrada de audio | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 24 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 18.2 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | 1 A |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Posicionamiento de mercado | Home & Office |
| Color de pies | Negro |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cables incluidos | VGA |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
| Altitud no operativa | 0 – 12192 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 5000 m |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| AMD FreeSync | ![]() |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| Características de administración | |
|---|---|
| Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Conectar y usar (Plug and Play) | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Ángulo de inclinación | 5 – 21° |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |
| Idiomas OSD | CHI (SIMPL), Alemán, Inglés, Español, Francés, JPN, Portugués, RUS |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Inclinable | ![]() |
| montaje VESA | ![]() |
| Indicadores LED | ![]() |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificación | VESA EDID, CECP, TCO |
















Reviews
There are no reviews yet.