Description
| Tipo HD: | HD |
| Resolución de la pantalla: | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla táctil: | ![]() |
| Brillo de pantalla: | 220 cd / m² |
| Diagonal de la pantalla: | 15.6pulg. |
| Retroiluminación LED: | ![]() |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Superficie de la pantalla: | Mate |
| Procesador | |
|---|---|
| Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja: | 800 MHz |
| Número de filamentos de procesador: | 8 |
| Modo de procesador operativo: | 64 bits |
| ECC que admite el procesador: | ![]() |
| Tipos de bus: | OPI |
| Familia de procesador: | Intel® Core™ i5-8xxx |
| Potencia de diseño térmico (TDP): | 15 W |
| Escalonamiento: | Y0 |
| Socket de procesador: | BGA 1356 |
| Número de núcleos de procesador: | 4 |
| Procesador nombre en clave: | Kaby Lake R |
| Modelo del procesador: | i5-8250U |
| Caché del procesador: | 6 MB |
| Litografía del procesador: | 14 nm |
| Frecuencia del procesador: | 1.60 GHz |
| Número máximo de buses PCI Express: | 12 |
| Versión de entradas de PCI Express: | 3.0 |
| Frecuencia del procesador turbo: | 3.40 GHz |
| Intersección T: | 100 °C |
| System bus data transfer rate: | 4 GT/s |
| Configuraciones PCI Express: | 1×2+2×1,1×4,2×2,4×1 |
| Procesador libre de conflictos: | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1): | 2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | ![]() |
| Charging port type: | Toma de entrada de CC |
| Versión HDMI: | 1.4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1): | 1 |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna: | 8 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de memoria: | 1x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima: | 12 GB |
| Velocidad de memoria del reloj: | 2400 MHz |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Número de discos duros instalados: | 1 |
| Capacidad total de almacenaje: | 1000 GB |
| Capacidad: | 1000 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles: | MMC,SD,SDHC,SDXC |
| Capacidad de la memoria Intel® Optane™: | 16 GB |
| Tarjeta de lectura integrada: | ![]() |
| Memoria Intel® Optane™ instalada: | ![]() |
| Unidad de almacenamiento: | Unidad de disco duro |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad: | 244.1 mm |
| Altura: | 19.4 mm |
| Ancho: | 358.4 mm |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC: | 45 W |
| Audio | |
|---|---|
| Potencia de altavoz: | 2 W |
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
| Micrófono incorporado: | ![]() |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma: | A bordo + SO-DIMM |
| Color del producto: | Azul |
| Tipo de producto: | Portátil |
| Teclado | |
|---|---|
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
| Teclado numérico: | ![]() |
| Red | |
|---|---|
| Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11ac |
| Bluetooth: | ![]() |
| Versión de Bluetooth: | 4.1 |
| Wifi: | ![]() |
| 3G: | ![]() |
| Ethernet: | ![]() |
| 4G: | ![]() |
| Conexión | |
|---|---|
| Tipo de antena: | 1×1 |
| Estándar Wi-Fi: | IEEE 802.11ac |
| Gráficos | |
|---|---|
| Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel® UHD Graphics 620 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | ![]() |
| Adaptador gráfico en tablero: | ![]() |
| Adaptador de tarjeta gráfica a bordo: | 0x5917 |
| Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX: | 12.0 |
| Adaptador de gráficos discreto: | ![]() |
| Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL: | 4.4 |
| Memoria máxima del adaptador de gráficos incorporado: | 32 GB |
| Frecuencia base de gráficos a bordo: | 300 MHz |
| Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max): | 1100 MHz |
| Seguridad | |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad: | ![]() |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Acorde RoHS: | ![]() |
| Certificado Energy Star: | ![]() |
| Conformidad EPEAT: | Plata |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado: | Windows 10 Home |
| Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal: | ![]() |
| Front camera HD type: | HD |
| Formato de la señal de la cámara frontal: | 720p |
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 1 MP |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido: | ![]() |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT): | ![]() |
| Tecnología Intel® Turbo Boost: | 2.0 |
| Intel Hyper-Threading: | ![]() |
| Intel® OS Guard: | ![]() |
| Set de instrucciones soportadas: | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video: | ![]() |
| Flex Memory Access de Intel®: | ![]() |
| Intel® 64: | ![]() |
| Tecnología Intel® Smart Response: | ![]() |
| Tecnología Trusted Execution de Intel®: | ![]() |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI): | ![]() |
| Intel® TSX-NI: | ![]() |
| Configuración de CPU (máximo): | 1 |
| código de procesador: | SR3LA |
| Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD): | ![]() |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel: | ![]() |
| Execute Disable Bit: | ![]() |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX): | ![]() |
| Intel® Enhanced Halt State: | ![]() |
| Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT): | ![]() |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT): | ![]() |
| Compatible con la tecnología Intel Optane: | ![]() |
| Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID): | ![]() |
| Opciones integradas disponibles: | ![]() |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d): | ![]() |
| Intel® Tecnología InTru™ 3D: | ![]() |
| Procesador ARK ID: | 124967 |
| Intel® Secure Key: | ![]() |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x): | ![]() |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel: | ![]() |
| Tecnología Intel® Clear Video: | ![]() |
| Tamaño del paquete de procesador: | 42 x 24 mm |
| Estados de inactividad: | ![]() |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería: | Ión de litio |
| Autonomía: | 6 h |
| Capacidad de batería (vatio-hora): | 30 Wh |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Número de adaptadores de CA: | 1 |











Reviews
There are no reviews yet.