Description
| Diseño | ||
|
Color del producto: |
Plata | |
| Tipo de producto: | Netbook | |
| Factor de forma: | Concha | |
| Exhibición | ||
| Diagonal de la pantalla: | 35,6 cm (14″) | |
| Resolución de la pantalla: | 1366 x 768 Pixeles | |
| Pantalla táctil: | No | |
| Pantalla dual: | No | |
| Tipo de pantalla: | TN | |
| Tipo HD: | HD | |
| Relación de aspecto: | 16:9 | |
| Brillo de pantalla: | 2 cd / m² | |
| Procesador | ||
| Frecuencia del procesador: | 2,2 GHz | |
| Familia de procesador: | 3ª generación de procesadores Intel® Core™ i3 | |
| Modelo del procesador: | i3-8130U | |
| Caché del procesador: | 4 MB | |
| Memoria | ||
| Memoria interna: | 4 GB | |
| Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM | |
| Velocidad de memoria del reloj: | 2400 MHz | |
| Forma de factor de memoria: | SO-DIMM | |
| Medios de almacenaje | ||
| Capacidad total de almacenaje: | 1016 GB | |
| Unidad de almacenamiento: | Unidad de disco duro | |
| Tarjeta de lectura integrada: | Si | |
| Capacidad total de HDD: | 1000 GB | |
| Número de HDDs instalados: | 1 | |
| Capacidad del HDD: | 1000 GB | |
| Velocidad de rotación del HDD: | 5400 RPM | |
| Capacidad total de SSD: | 16 GB | |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 | |
| SDD, capacidad: | 16 GB | |
| Interfaces del SDD: | M.2 | |
| Memoria Intel® Optane™ instalada: | Si | |
| Capacidad de la memoria Intel® Optane™: | 16 GB | |
| Gráficos | ||
| Adaptador gráfico incorporado: | Si | |
| Adaptador de gráficos discreto: | No | |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics 620 | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible | |
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics | |
| Audio | ||
| Número de altavoces incorporados: | 2 | |
| Micrófono incorporado: | Si | |
| Cámara fotográfica | ||
| Cámara frontal: | Si | |
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 1 MP | |
| Formato de la señal de la cámara frontal: | 720p | |
| Impulsión óptica | ||
| Tipo de unidad óptica: | No | |
| Conexión | ||
| Bluetooth: | Si | |
| 3G: | No | |
| 4G: | No | |
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Wifi: | Si | |
| Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Tipo de antena: | 1×1 | |
| Ethernet: | No | |
| Versión de Bluetooth: | 4.1 | |
| Puertos e Interfaces | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 | |
| Número de puertos HDMI: | 1 | |
| Versión HDMI: | 2.0 | |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si | |
| Teclado | ||
| Teclado numérico: | No | |
| Dispositivo apuntador: | Touchpad | |
| Diseño de teclado: | QWERTY | |
| Idioma del teclado: | Español | |
| Software | ||
| Sistema operativo instalado: | Windows 10 Home | |
| Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits | |
| Idioma del sistema operativo: | Español | |
| Batería | ||
| Capacidad de batería (vatio-hora): | 30 Wh | |
| Tecnología de batería: | Polímero de litio | |
| Número de celdas de batería: | 2 | |
| Autonomía: | 6 h | |
| batería extraíble: | Si | |
| Control de energía | ||
| Potencia de adaptador AC: | 45 W | |
| Peso y dimensiones | ||
| Peso: | 1,67 kg | |
| Ancho: | 323,1 mm | |
| Profundidad: | 234,8 mm | |
| Altura: | 18,9 mm | |
| Contenido del embalaje | ||
| Adaptador AC incluido: | Si | |










Reviews
There are no reviews yet.