Description
Diseño |
|
|---|---|
| Color del producto: | Negro |
| Tipo de producto: | Portátil |
| Factor de forma: | Concha |
| Nombre del color: | Black |
Exhibición |
|
| Diagonal de la pantalla: | 39,6 cm (15.6″) |
| Resolución de la pantalla: | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla táctil: | No |
| Pantalla dual: | No |
| Tipo HD: | HD |
| Superficie de la pantalla: | Mate |
| Brillo de pantalla: | 220 cd / m² |
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
Procesador |
|
| Frecuencia del procesador: | 1,6 GHz |
| Familia de procesador: | 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
| Modelo del procesador: | i5-8265U |
| Frecuencia del procesador turbo: | 3,9 GHz |
| Número de núcleos de procesador: | 4 |
| Caché del procesador: | 6 MB |
| Potencia de diseño térmico (TDP): | 15 W |
Memoria |
|
| Memoria interna: | 8 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna máxima: | 64 GB |
| Forma de factor de memoria: | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria: | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima (64-bit): | 64 GB |
Medios de almacenaje |
|
| Capacidad total de almacenaje: | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento: | Unidad de disco duro |
| Tarjeta de lectura integrada: | Si |
| Capacidad total de HDD: | 1000 GB |
| Número de HDDs instalados: | 1 |
| Capacidad del HDD: | 1000 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles: | SD |
Gráficos |
|
| Adaptador gráfico incorporado: | Si |
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics 620 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
Audio |
|
| Chip de sonido: | Realtek ALC3204 |
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
| Potencia de altavoz: | 2 W |
| Micrófono incorporado: | Si |
Cámara fotográfica |
|
| Cámara frontal: | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 0,92 MP |
| Resolución de la cámara delantera: | 1280 x 720 Pixeles |
| Formato de la señal de la cámara frontal: | 720p |
| Tipo de cámara frontal HD: | HD |
Impulsión óptica |
|
| Tipo de unidad óptica: | No |
Conexión |
|
| Bluetooth: | Si |
| 3G: | No |
| 4G: | No |
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi: | Si |
| Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena: | 2×2 |
| Ethernet: | Si |
| Modelo de controlador WLAN: | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 100,1000 Mbit/s |
Puertos e Interfaces |
|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
| Suministro de potencia USB: | Si |
| PowerShare USB: | Si |
| Número de puertos PowerShare USB: | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
| Versión HDMI: | 1.4 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
| Tipo de puerto de carga: | Toma de entrada de CC |
Teclado |
|
| Teclado numérico: | Si |
| Dispositivo apuntador: | SinglePoint |
| Idioma del teclado: | Español |
| Retroiluminación de teclado: | No |
| Teclado de tamaño completo: | Si |
| Teclas de Windows: | Si |
Software |
|
| Sistema operativo instalado: | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
| Idioma del sistema operativo: | Inglés, Español, Francés |
Batería |
|
| Capacidad de batería (vatio-hora): | 42 Wh |
| Tecnología de batería: | Ión de litio |
| Número de celdas de batería: | 3 |
| Voltaje de la pila: | 11,4 V |
| Peso de la batería: | 177,7 g |
Control de energía |
|
| Potencia de adaptador AC: | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC: | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 – 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC: | 19.5 V |
Seguridad |
|
| Protección mediante contraseña: | Si |
Condiciones ambientales |
|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 – 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 – 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 – 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 10 – 95% |
| Altitud de funcionamiento: | -15,2 – 3048 m |
| Altitud no operativa: | -15,2 – 10668 m |
| Golpes en funcionamiento: | 105 G |
| Golpe (fuera de operación): | 40 G |
| Vibración operativa: | 0,26 G |
| Vibración no operativa: | 1,37 G |
Peso y dimensiones |
|
| Peso: | 2,15 kg |
| Ancho: | 378,7 mm |
| Profundidad: | 255,2 mm |
| Altura (frente): | 1,8 cm |
| Altura (posterior): | 1,8 cm |
Contenido del embalaje |
|
| Adaptador AC incluido: | Si |
| Número de adaptadores de CA: | 1 |
| Manual de usuario: | Si |
| Cable de alimentación incluido: | Si |









Reviews
There are no reviews yet.