Description
| Thermaltake Frio Silent 12 |
| Un disipador de CPU diseñado para no interferir con el espacio de las memorias RAM en las placas base de alto rendimiento, ventilador de 120mm que mejora el flujo de aire con un mayor silencio para ayudar en el rendimiento. |
| Características |
| • Diseño de Rendimiento Optimizado Optimizado en aletas de aluminio 0.4mm están diseñados no sólo para las miradas distintivas, sino también para una rápida disipación del calor. |
| • Conductividad de calor 3 x 8mm de cobre sólido en los heat-pipes disipan el calor con eficacia permitiendo máxima conductividad térmica. Los heat-pipes están en contacto directo con la CPU para asegurar una rápida y eficiente disipación del calor. |
| • PWM y LNC en Uno Un ventilador de 120mm PWM es equipado para mejorar el flujo de aire, para producir un impresionante rendimiento de refrigeración de hasta 1400 rpm. LNC (cable de bajo ruido) puede reducir el nivel de ruido 38% a partir de 19,2 dBA a 12 dBA.. |
| • Compatibilidad Socket Universal & Acceso Diseño Todo-en-uno del back-plate, soporta todas las plataformas Intel y AMD. |
| Peso y dimensiones | ||||
| Peso: | 530 g | |||
| Dimensiones disipador de calor (W x D x H): | 140 x 128 x 40 mm | |||
| Dimensiones del ventilador (A x A x P): | 120 x 120 x 25 mm | |||
| Control de energía | ||||
| Consumo energético: | 2,88 W | |||
| Intensidad nominal: | 0,2 A | |||
| Voltaje: | 12 | |||
| Diseño | ||||
| Materiales: | Aluminio, Cobre | |||
| Color del producto: | Negro, Metálico | |||
| Desempeño | ||||
| Tipo: | Enfriador | |||
| Tiempo medio entre fallos: | 50000 h | |||
| Número de ventiladores: | 1 | |||
| Diámetro de ventilador: | 12 cm | |||
| Sockets de procesador soportados: | Socket AM2, Socket AM3, Socket AM3, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, Socket H3 (LGA 1150), Socket H2 (LGA 1155), Socket H (LGA 1156), Socket B (LGA 1366), Socket T (LGA 775), Socket R (LGA 2011) | |||
| Máxima velocidad de centrifugado: | 1400 RPM | |||
| Velocidad de giro mínimo: | 500 RPM | |||
| Adecuado para: | Portátil | |||
| Máximo flujo de aire: | 55,88 cfm | |||
| Presión máxima de aire: | 1,25 mmH2O | |||
| Nivel de ruido (alta velocidad): | 19,2 Db | |||
| Diámetro de tubo disipador de calor: | 8 mm | |||
| Número de tubos disipadores de calor: | 3 | |||








Reviews
There are no reviews yet.