Description
| Capacidad de usuarios | 3,000 |
| Capacidad de huellas | 3,000 |
| Capacidad de tarjetas ID | 3,000 |
| Algoritmo de huella | v10 ( no acepta v9 ) |
| Eventos | 50,000 |
| Pantalla | 2.8’ |
| Comunicación | TCP/IP, ADMS, USB-host, WiFi |
| Funciones estándar | 9 Digit User ID, T9 Input, SMS, DST, Self-Service Query, Automatic Status Switch, Ring bell |
| Alimentación | DC 12V/1.5A |
| Temperatura Soportada | 0 °C – 45 °C |
| Humedad Soportada | 20%-80% |
| Dimensiones | 185*137*38.2mm (LxWxT) |






Reviews
There are no reviews yet.