Description
MSI A320M PRO-M2. tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Tipo de ranuras de memoria: DIMM, Velocidades de reloj de memoria soportadas: 1866,2133,2400,2667,2933,3200 MHz. Fabricante de procesador: AMD, Procesador compatible: AMD Athlon X4,AMD Ryzen, Socket de procesador: Zócalo AM4. Niveles RAID: 0, 1, 10. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Controlador LAN: Realtek 8111H. Componente para: PC, Familia del chipset: AMD, Chipset: AMD A320
| Procesador | |
| Fabricante de procesador: | AMD |
| Máx.número de procesador SMP: | 1 |
| Procesador compatible: | AMD Athlon X4,AMD Ryzen |
| Socket de procesador: | Zócalo AM4 |
| Memoria | |
| Memoria interna máxima: | 32 GB |
| ECC: | Si |
| No ECC: | Si |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas: | 1866,2133,2400,2667,2933,3200 MHz |
| tipos de memoria compatibles: | DDR4-SDRAM |
| Soporte de canales de memoria: | Dual |
| Memoria sin buffer: | Si |
| Tipo de ranuras de memoria: | DIMM |
| Number of memory slots: | 2 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 244 mm |
| Profundidad: | 206 mm |
| Red | |
| Ethernet: | Si |
| Controlador LAN: | Realtek 8111H |
| Wifi: | No |
| Tipo de interfaz ethernet: | Gigabit Ethernet |
| Interno I/O | |
| USB 2.0, conectores: | 2 |
| Conector de ventilador CPU: | Si |
| Conector de potencia ATX (24 pines): | Si |
| Conector de instrusión a chasis: | Si |
| Número de conectores a ventilador de chasis: | 1 |
| Conector de audio en panel frontal: | Si |
| Conector TPM: | Si |
| Conectores USB 3.0: | 1 |
| Número de conectores SATA III: | 4 |
| Cabecera de puerto serie: | 1 |
| Front panel connector: | Si |
| 12V power connector: | Si |
| Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | |
| Puerto de ratón PS/2: | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-D: | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Versión HDMI: | 1.4 |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity: | 4 |
| Reguladores del almacenaje | |
| Niveles RAID: | 0, 1, 10 |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos: | SATA |
| Controladores incluidos: | Si |
| Ranuras de expansión | |
| PCI Express x1 (Gen 2.x) ranuras: | 2 |
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras: | 1 |
| Number of M.2 (M) slots: | 1 |
| BIOS | |
| BIOS, tamaño de memoria: | 128 MB/s |
| Tipos de BIOS: | UEFI AMI |
| Versión ACPI: | 5.0 |
| Jumper Clear CMOS: | Si |
| System management BIOS (SMBIOS) version: | 2.8 |
| Gráficos | |
| Máxima resolución: | 4096 x 2160 Pixeles |
| Características | |
| Circuito integrado de tarjeta madre: | AMD A320 |
| Tarjeta madre, factor de forma: | Micro ATX |
| Canales de salida de audio: | 7.1 canales |
| Número de orificios de montaje: | 4 |
| Monitoreo de la salud de PC: | CPU, Ventilador, Temperatura |
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64 |
| Familia de componentes de tarjeta madre: | AMD |
| Componente para: | PC |
| Audio chip: | Realtek ALC887 |








Reviews
There are no reviews yet.