Description
| specificaciones No-Breaks y UPS | ||
| Corriente de entrada (a carga máxima) | 520 VA / 240 W | |
| Voltaje(s) nominal(es) de entrada soportado(s) | 120V | |
| Capacidad de salida voltios amperios (VA) | 520 VA | |
| Capacidad de salida Watts | 240 W | |
| Salida Nominal de Voltaje | 120V | |
| Cantidad / Tipo de Salidas | 6 x NEMA 5-15R | |
| Tiempo de operación a carga completa | 50 Segundos | |
| Valor nominal en joules de supresión | 268 Joules | |
| Tipo de Batería | Batería sellada de plomo ácido libre de mantenimiento a prueba de filtración | |
| Alarma | Modo de Batería: Sonido cada 10 segundos Batería Baja: Sonido cada segundo Sobrecarga: Doble sonido cada 0.5 segundos Reemplazo de Batería: Sonido cada 2 segundos Falla: Sonido Continuo |
|
| Certificados | NOM-001-SCFI-1993, ISO 9001:2008 ANCE | |






Reviews
There are no reviews yet.