Description
– Windows 10 Workable support
– Diseño aplicado de capacitores 100% sólidos para maximizar la fiabilidad del componente
– Compatible con la Tecnología Durathon de ECS para garantizar la estabilidad, la fiabilidad y el rendimiento del sistema
(PCB de Triple Densidad; Resistencia a Temperaturas extremas; 1.5K de Prueba Marathon; CAPs sólidos superiores)
– La protección de ESC impide que los equipos sufran daños derivados de descargas electrostáticas prolongando su durabilidad y vida útil
– Diseño de pantalla doble compatible con salidas múltiples
– 2 COM diseñado para distintas aplicaciones IPC
– Cabezal de impresora integrado (LPT) para ampliar la funcionalidad
– Intel ® VRD 12.1 Ready
– Compatible con DirectX® 11.1 para mejorar el rendimiento de gráficos
– Supports HDMI 1.4b Technology ( resolution up to 1920X1200 ) and HDCP function
– Utilidad Intelligent EZ de ECS: eBLU, eDLU, eSF
– Paquete gratuito: CyberLink Media Suite
| Procesador | |
| Modelo del procesador: | J3060 |
| Máx.número de procesador SMP: | 1 |
| Procesador compatible: | Celeron |
| Familia de procesador: | Intel |
| Procesador FSB, soporte: | 1600 MHz |
| Número de núcleos de procesador: | 2 |
| Velocidad de reloj: | 1,6 GHz |
| Memoria | |
| Memoria interna máxima: | 8 GB |
| No ECC: | Si |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas: | 1600 MHz |
| tipos de memoria compatibles: | DDR3-SDRAM,DDR3L-SDRAM |
| Soporte de canales de memoria: | Solo |
| Tipo de ranuras de memoria: | SO-DIMM |
| Number of memory slots: | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 170 mm |
| Profundidad: | 170 mm |
| Red | |
| Ethernet: | Si |
| Controlador LAN: | Realtek RTL8111H |
| Tipo de interfaz ethernet: | Fast Ethernet,Gigabit Ethernet |
| Interno I/O | |
| USB 2.0, conectores: | 2 |
| Conector de ventilador CPU: | Si |
| Conector de potencia ATX (24 pines): | Si |
| Conector de instrusión a chasis: | Si |
| Número de conectores a ventilador de chasis: | 1 |
| Conector de audio en panel frontal: | Si |
| Conector TPM: | Si |
| Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex): | 1 |
| Conectores USB 3.0: | 2 |
| Número de conectores SATA III: | 2 |
| Conector paralelo: | Si |
| Cabecera de puerto serie: | 1 |
| Puerto paralelo via cabezal interno: | Si |
| Supported storage drive interfaces: | Serial ATA III |
| Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | |
| Puerto serial: | 1 |
| Puerto de ratón PS/2: | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
| Salidas para auriculares: | 1 |
| Micrófono, jack de entrada: | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Versión HDMI: | 1.4b |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity: | 2 |
| Contenido del embalaje | |
| Software incluido: | eBLU, eDLU, eSF, CyberLink Media Suite |
| BIOS | |
| BIOS, tamaño de memoria: | 64 MB |
| Tipos de BIOS: | AMI |
| Versión ACPI: | 5.0 |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico: | HD Graphics 400 |
| Máxima resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Versión DirectX: | 11.1 |
| Graphics chipset: | Intel |
| Adaptador gráfico en tablero: | Si |
| Número de pantallas soportadas: | 2 |
| Desempeño | |
| Certificación: | CE/FCC, ErP/EuP, WHCK |
| Sistema de audio: | Realtek ALC662 |
| Tarjeta madre, factor de forma: | Mini iTX |
| Canales de salida de audio: | 5.1 channels |
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
| Familia de componentes de tarjeta madre: | Intel |








Reviews
There are no reviews yet.