Description
| Modelo | ||
|---|---|---|
| Tipo: | Desktop | |
| Marca: | GHIA | |
| Serie: | Gcube | |
| Modelo: | PCGHIA-2122 | |
| Número de Parte: | MPEC641 | |
| Procesador | ||
|---|---|---|
| Marca: | Intel | |
| Línea: | Celeron | |
| Modelo: | N4000 | |
| Velocidad: | (hasta 2.60 GHz) | |
| Cache: | 4 MB | |
| Memoria | ||
|---|---|---|
| Capacidad: | 4GB | |
| Tipo: | DDR4 | |
| Soporta máximo: | 8GB | |
| Puertos de Memoria Totales: | 2 | |
| Puertos de Memoria Disponibles: | 1 | |
| Unidad de Estado Sólido | ||
|---|---|---|
| Capacidad: | 64GB | |
| Gráficos | ||
|---|---|---|
| Serie: | UHD Graphics 600 | |
| Tipo: | Video Integrado | |
| Memoria compartida: | 1 GB | |
| Unidad Óptica | ||
|---|---|---|
| Unidad Óptica: | No Incluida | |
| Comunicación | ||
|---|---|---|
| Red: | 10/100/1000 Mbps | |
| Red Inalámbrica: | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth: | Bluetooth 4.2 | |
| Sistema Operativo | ||
|---|---|---|
| Sistema Operativo: | Windows 10 Pro (64 Bits) | |






Reviews
There are no reviews yet.