Description
| Modelo | ||
|---|---|---|
| Marca: | GHIA | |
| Modelo: | MG2019 | |
| Tipo: | Monitor | |
| Pantalla | ||
|---|---|---|
| Tipo de Pantalla: | LED | |
| Tamaño de Pantalla: | 19.5 pulgadas | |
| Tipo de Panel: | LED Antireflejante | |
| Resolución Máxima: | 1600 x 900 | |
| Relación de Aspecto: | 16:9 | |
| Angulo de Visión: | 160° vertical / 170° horizontal | |
| Colores Desplegables: | 16.7 Millones | |
| Brillo: | 250 cd/m² | |
| Tiempo de Respuesta: | 5 ms | |
| Frecuencia de Actualización: | 60Hz | |
| Contraste: | 1000:1 | |
| Conectividad | ||
|---|---|---|
| Entrada HDMI: | 1 | |
| Entrada VGA: | 1 | |
| Energía | ||
|---|---|---|
| Entrada de Energía: | 100V ca – 240V ca, 50Hz/60Hz, 1.1 A | |
| Especificaciones Físicas | ||
|---|---|---|
| VESA: | 75 x 75 mm | |






Reviews
There are no reviews yet.