Description
| Exhibición | |
|---|---|
| Resolución de la pantalla: | 1366 x 768 Pixeles |
| Retroiluminación LED: | ![]() |
| Dual-screen: | ![]() |
| Pantalla táctil: | ![]() |
| Tipo HD: | HD+ |
| Diagonal de la pantalla: | 14pulg. |
| Procesador | |
|---|---|
| Caché del procesador: | 2 MB |
| Frecuencia del procesador turbo: | 2.48 GHz |
| Modelo del procesador: | N3060 |
| Número de núcleos de procesador: | 2 |
| Familia de procesador: | Intel Celeron |
| Frecuencia del procesador: | 1.6 GHz |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
| Salidas para auriculares: | 1 |
| Micrófono, jack de entrada: | ![]() |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C: | 2 |
| Memoria | |
|---|---|
| Tipo de memoria interna: | DDR4 |
| Memoria interna: | 4 GB |
| Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje: | 500 GB |
| Número de discos duros instalados: | 1 |
| Capacidad: | 500 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles: | MMC,SD |
| Unidad de almacenamiento: | Unidad de disco duro |
| Total HDDs capacity: | 500 GB |
| Tarjeta de lectura integrada: | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Frecuencia de adaptador AC: | 50/60 Hz |
| Corriente de salida de adaptador AC: | 3.5 A |
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 – 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma: | Concha |
| Color del producto: | Plata |
| Tipo de producto: | Computadora portátil |
| Teclado | |
|---|---|
| Diseño de teclado: | QWERTY |
| Teclado, cantidad de teclas: | 87 |
| Teclado numérico: | ![]() |
| Idioma del teclado: | Español |
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
| Red | |
|---|---|
| Bluetooth: | ![]() |
| 4G: | ![]() |
| Ethernet: | ![]() |
| 3G: | ![]() |
| Wifi: | ![]() |
| Gráficos | |
|---|---|
| Modelo de adaptador de gráficos: | ![]() |
| Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel® HD Graphics 400 |
| Adaptador gráfico en tablero: | ![]() |
| Adaptador de gráficos discreto: | ![]() |
| On-board graphics adapter family: | Intel® HD Graphics |
| Software | |
|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
| Sistema operativo instalado: | Windows 10 Home |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Resolución de la cámara frontal: | 1 MP |
| Cámara frontal: | ![]() |











Reviews
There are no reviews yet.